ناموجود
ابعاد (میلیمتر) | ۶.۹×۷۱.۹×۱۶۵.۱ میلیمتر |
---|---|
وزن(گرم) | ۱۸۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) |
مدل | Galaxy Z Flip۵ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۴۲۶ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱.۱ |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه, دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل،, دریچه دیافراگم f/۱.۸، پیکسلهایی به سایز ۱.۸ میکرومتر (۱.۸µm Pixel Size) و فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس, دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) / |
فیلمبرداری | (۱۰۸۰p@۶۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), دارای یک حسگر دوربین | رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل / سنسور از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۷۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات / قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم), قدرت ۱۵ وات / قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / سوزن سیمکارت / فاقد آداپتور شارژر |
رنگ | بنفش, کرم, مشکی |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.