ناموجود
تعداد سیم کارت | دو عدد |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ |
وزن(گرم) | ۲۰۴ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر تشخیص چهره, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone ۱۳ Pro, ZAA |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵, دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama), دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch), فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸ |
فیلمبرداری | Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / ۱۰‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode, رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
دوربین سلفی | SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps), سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) |
سیستم عامل | iOS |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
رنگ | سبز, طلایی |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.